学校紹介
アクティビティ重視多国籍進学準備
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
ECは世界各国で語学学校を運営している大規模校です!
ロサンゼルス校は、サンタモニカビーチから徒歩数分の場所にあり、ロサンゼルスのビーチリゾートライフを楽しみながら勉強することができるキャンパスです。サンタモニカサードストリートプロムナードまでもすぐの立地なので、放課後にサンタモニカビーチへ出向いたり、買い物やカフェでおしゃべりしたり、放課後も楽しみたい方には魅力的な学校です。学校主催のアクティビティも毎日開催されています。
US大学進学をサポートするプログラム有!
大学進学のために英語学習したい方のために、ECではUS大学進学サポートプログラムがあります。個別のカウンセリング、アドバイスはもちろん、大学カレッジ選択に関するガイダンスや申請のお手伝いも。更にLAを代表するコミュニティカレッジの多くと提携を結んでいるので、TOEFLスコア無しで入学が可能です!
生徒数 | 120-170(2022年9月現在) |
---|---|
国籍比率 | 南アメリカ多い、見た目は韓国などのアジア系も多く感じた |
日本人の割合 | 22%(日本人は比較的一番多いことが多い) |
クラス数 | 8レベル /21教室 |
1クラスの平均人数 | 平均12~13人(最大17人) |
受入年齢 | 16歳~ |
施設 | ・自習室 ・学生ラウンジ ・無料Wifi ・PCルーム ・電子レンジ ・入ってすぐに大きな壁画がありすごく印象的 ・コンピューターの数が多い(20台以上) ・ガラス張りの教室で開放感がある |
日本人スタッフ | います |
滞在方法 | ・ホームステイ ・学生アパート |
アクティビティ | ほぼ毎日開催 →スポーツゲームやミュージアムにいったりできる |
公式サイト | hhttp://www.ecenglish.com/en/school-locations/usa/learn-english-in-los-angeles |
備考 | パスウェイ提携校あり 2022年9月現在 ▶開講中レベル: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Pre-advanced, Advanced/Proficiency ▶スペシャルフォーカスクラス: English for Work, Expand your vocabulary, Real world communication, Speak with confidence, Grammar for real communication, Integrated Skills ▶国籍比:日本 24%, アルメニア15%, フランス10%, サウジアラビア 7%, ブラジル 7%, 他 33% |
住所 | 401 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90401 |
アクセス | 最寄バス停の目の前。周辺にはレストランやショッピングエリアもあり、生活にも便利なエリアです。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | ジェネラル英語20(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 観光&ホリデー重視、自由時間が豊富に欲しい。ESTA対応コース |
レッスン数 | 週20レッスン |
授業時間数 | 週15時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間 |
コース名 | ジェネラル英語24(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 勉強も遊びもバランス良く過ごしたい |
レッスン数 | 週24レッスン |
授業時間数 | 週18時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週3時間 |
コース名 | ジェネラル英語30(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | しっかり勉強したい、特に伸ばしたい分野がある |
レッスン数 | 週30レッスン |
授業時間数 | 週22.5時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週7時間 |
シングルバンク | ダブルバンク | |
---|---|---|
General English (週20レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBを毎日受講 |
Semi Intensive English (週24レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを週2日(火・木)受講 |
Intensive English (週30レッスン) | Core ClassとSpecial Focus Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを毎日受講 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般英語(General) | 20 | $465 | $445 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $525 | $470 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $595 | $545 | - |
English for Work(最長12週) | 24 | $525 | $470 | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 24 | - | - | $440 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $490 |
6月12日~9月8日 | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | $155/時間 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
※I-20郵送費 |
$80 |
※SEVIS費 |
$350 |
教材費 |
1-4週間のお申込みで一律40ドル(USD)。5週間以上の場合週10ドルの追加。最大120ドル |
ホームステイ (朝食夕食付き) |
シングル:$400/週 6月10日~9月9日:$430/週 ツイン:$320/週 6月10日~9月9日:$360/週 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$320/週 6月10日~9月9日:$360/週 ツイン:$290/週 6月10日~9月9日:$320/週 |
シェアアパート (Standard Westwood Apartments) |
シングル:$615 6月10日~9月9日:$650/週 ツイン:$400 6月10日~9月9日:$450/週 |
シェアアパート (Superior Santa Monica Downtown Shared Apartment) |
シングル:$830/週 6月10日~9月9日:$880/週 ツイン:$500 6月10日~9月9日:$550/週 |
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般英語(General) | 20 | $465 | $445 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $525 | $470 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 26 | $540 | $495 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $595 | $545 | - |
English for Work(最長12週) | 24 | $525 | $470 | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 24 | - | - | $440 |
アカデミック・セメスター/イヤー | 26 | - | - | $465 |
アカデミック・セメスター/イヤー | 30 | - | - | $490 |
7月1日~8月30日 (12週間以内のコース) | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | $155/時間 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
滞在先手配料 |
$95 |
※SEVIS費 |
$350 |
教材費 |
$12/週、最大$96ドル |
ホームステイ (朝食夕食付き) |
シングル:$420/週 6月29日~8月31日:$455/週 ツイン:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 ツイン:$310/週 6月29日~8月31日:$345/週 |
シェアアパート (Standard Westwood Apartments) |
シングル:$620 6月29日~8月31日:$670/週 ツイン:$410 6月29日~8月31日:$460/週 |
シェアアパート (Superior Santa Monica Downtown Shared Apartment) |
ツイン:$520 6月29日~8月31日:$570/週 |
ECロサンゼルスへ留学した学生の体験談
学校オフィシャルキャンパス紹介動画