大学・カレッジ
University of California San Diego UCSD Extension
カリフォルニア大学サンディエゴ校・エクステンション
カリフォルニア大学サンディエゴ校は、アメリカ名門大学の一つで、高い教育水準と世界的にも最大規模を誇るカリフォルニア大学のキャンパスの1つです。
サンディエゴキャンパスは他UC系大学の中でも、広大な敷地と、海の近くという立地が自慢のキャンパスです。
カリフォルニア大学サンディエゴ・エクステンションのイングリッシュ・ランゲージ・インスティチュート(ELI)では、一般英語、大学進学対策、テスト対策、専門英語、など多様なプログラムを提供していて、基礎から専門的知識まで学ぶことが出来ます。
学校詳細
国籍 | 日本、韓国、中東、フランス、ノルウェー、メキシコ、コロンビア 、ブラジルなど |
---|---|
日本人の割合 | 13% |
生徒数 | 約400人 |
クラス数 | 12レベル |
1クラスの平均人数 | 約12名 |
最低受講期間 | 2週間 |
受入年齢 | 18歳以上(ビジネスサーティフィケートプログラムは20歳以上) |
施設 | ・Wi-Fi ・コンピュータラボ ・図書館 ・ジム ・ラウンジ ・カフェテリア |
日本人スタッフ | 日本語の話せるスタッフがいます |
特徴 | ✅全員マスター(修士号)をもつ経験豊富な教師陣! ✅オンキャンパスの校舎でキャンパスライフを満喫! ✅質の高い濃い授業! |
滞在方法 | ホームステイ 民間レジデンス 寮(キャンパス内) |
アクティビティ | ビーチ・バーベキュー 市内散策 野球観戦 英会話カフェ など |
授業料
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2021年 2~4週間プログラム一覧/費用
プログラム | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
カンバセーション |
4週間(週10時間) | $1500 |
カンバセーション・フルエンシー | 4週間(週20/15時間) | $2000(週20時間) $1800(週15時間) |
アカデミック英語 | 4週間(週20/15時間) | $2000(週20時間) $1800(週15時間) |
アカデミック英語 | 2週間(週20/15時間) | $1200(週20時間) $1000(週15時間) |
ビジネス英語 | 4週間(週25/15時間) | $2300(週25時間) $2050(週15時間) |
メディカル英語 | 4週間(週20/15時間) | $2600(週20時間) $2300(週15時間) |
エンジニア・テクノロジー英語 | 4週間(週20/15時間) | $2600(週20時間) $2300(週15時間) |
法律英語 | 4週間(週20/15時間) | $2300(週20時間) $2050(週15時間) |
大学進学対策 | 4週間(週20時間) | $2300(週20時間) |
2021年 2~4週間プログラム一覧/スケジュール
プログラム | スケジュール |
---|---|
カンバセーション |
1月11日-2月5日 2月1日-2月26日 3月1日〜25日(3月26日(金)祝日) 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 8月30日-9月24日 11月22日〜12月17日(11月25日〜26日は木曜日と金曜日) |
カンバセーション・フルエンシー | 1月11日-2月5日 2月1日-2月26日 3月1日〜25日(3月26日(金)祝日) 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 8月30日-9月24日 11月22日〜12月17日(11月25日〜26日は木曜日と金曜日) |
アカデミック英語4週間 | 1月11日-2月5日 2月1日-2月26日 3月1日〜25日(3月26日(金)祝日) 3月29日-4月23日 4月26日-5月21日 6月7日-7月2日 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 8月30日-9月24日 9月27日-10月22日 10月25日〜11月19日(11月11日(木)祝日) 11月22日〜12月17日(11月25日〜26日は木曜日と金曜日) |
アカデミック英語2週間 | 1月11日〜22日 1月25日〜2月5日(1月18日(月)祝日) 2月8〜19日 3月1日〜12日 3月15日〜25日(3月26日(金)祝日) 3月29日-4月9日 4月12日〜23日 4月26日-5月7日 5月10日〜21日 5月24日〜6月4日(5月31日(月)祝日) 6月7日-18日 6月21日-7月2日 7月6日〜16日(7月5日(月)祝日) 7月19日-30日 8月2日〜13日 8月16日〜27日 8月30日〜9月10日(月曜日、9月6日休日) 9月13日〜24日 9月27日-10月8日 10月11日〜22日 10月25日〜11月5日 11月8日〜19日(11月11日(木)祝日) 11月22日〜12月3日(11月25日〜26日は木曜日と金曜日) 12月6日-17日 |
ビジネス英語 | 2月1日〜26日 3月1日〜25日(3月26日(金)祝日) 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 |
メディカル英語 | 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 |
エンジニア・テクノロジー英語 | 1月4日〜29日 2月1日〜26日 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) |
法律英語 | 7月6日〜30日 8月2日〜27日 |
大学進学対策 | 6月7日-7月2日 7月6日〜30日(7月5日(月)祝日) 8月2日〜27日 |
2021年 8~10週間プログラム一覧/費用
プログラム | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
コミュニケーション・カルチャー |
8週間(週20時間/15時間) | $3100(週20時間) $2900(週15時間) |
インテンシブ・コミュニケーションカルチャー インテンシブ・アカデミック インテンシブTOEFL インテンシブIELTS |
8週間(週25時間) | $3500 |
インテンシブ・リーガル英語 | 8週間(週25時間) | $4000 |
インテンシブアカデミック英語 | 9週間(週20時間/15時間) | $3500(週20時間) $3000(週15時間) |
2021年 8~10週間プログラム一覧/スケジュール
プログラム | スケジュール |
---|---|
コミュニケーション・カルチャー |
1月4日-3月5日 3月15日-5月14日 5月24日-7月23日 8月2日-10月1日 10月11日-12月10日 |
インテンシブ・コミュニケーションカルチャー |
1月4日-3月5日 3月15日-5月14日 5月24日-7月23日 8月2日-10月1日 10月11日-12月10日 |
インテンシブ・リーガル英語 | 3月15日-5月14日 10月11日-12月10日 |
- 《備考》
- プログラムによっては入学条件に英語力の査定があります。
週15時間以上受講される場合は学生ビザ(F1)が必要となります。
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
*SEVIS | $350 |
*I-20郵送費 | $50 |
教材費(2-4週間プログラム) | $150~$175(ご到着後費用) |
教材費(8-10週間プログラム) | $250~$400(ご到着後費用) |
サービス費用(2-4週間プログラム) | $175 |
サービス費用(8-10週間プログラム) | $380 |
健康保険(2-4週間プログラム) | $180/4週間、$90/2週間 |
健康保険(8-10週間プログラム) | $450 |
*F1ビザを申請される方のみ。
.
ギャラリー
交通・アクセス
住所 | 9500 Gilman Dr, La Jolla, CA 92093 |
---|---|
交通・立地 | 周辺エリアのホームステイからは、バスで30~60分ほど。周辺エリア民間レジデンスからは、自転車で10か~20分ほど。 |